ENTRATE
| Previsioni per l’anno 2015 |
Consuntivo dell’anno 2014 | |
| – Contributi e trasferimenti Dagli Enti associati (Provincia di Milano, Comuni di Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Milano, Sesto San Giovanni) |
3.210.000 | 3.070.000 |
| Dalla Regione Lombardia | 410.000 | 329.652 |
| Dallo Stato | 4.611 | 19.111 |
| – Altre entrate correnti | 769.500 | 508.618 |
| Totale entrate correnti | € 4.394.111 | € 3.927.381 |
| – Trasferimenti per investimenti | ||
| Dagli Enti associati | 1.828.890 | 493.200 |
| Dalla Regione Lombardia | – | 109.309 |
| Altre entrate per investimenti | – | 30.544 |
| Totale entrate per investimenti | € 1.828.890 | € 633.053 |
| TOTALE GENERALE | € 6.223.001 | € 4.560.434 |
| Avanzo di amministrazione
applicato |
||
| Fondo cassa al 01/01/2015 | € 328.087 |
SPESE
| Previsioni per l’anno 2015 |
Consuntivo dell’anno 2014 |
|
| Spese di parte corrente | 4.359.619 | 3.906.777 |
| Spese per investimenti | 1.828.890 | 632.077 |
| Spese per rimborso prestiti | 34.492 | 32.083 |
| TOTALE GENERALE | € 6.223.001 | € 4.570.937 |
| Differenza (disavanzo della gestione corrente anno 2014) |
-10.503 |
Classificazione delle principali spese correnti e per investimento dell’anno 2014:
| – Personale dipendente del Parco | 1.573.387 |
| – Acquisto di beni per la gestione corrente | 113.887 |
| – Prestazioni di servizi | 2.046.650 |
| – Trasferimenti | – |
| – Utilizzo di beni di terzi e interessi passivi | 8.212 |
| – Imposte e tasse | 164.641 |
| Totale spese correnti | € 3.906.777 |
| – Acquisizione di beni immobili | 585.053 |
| – Acquisizioni di beni mobili macchine e attrezzature | 47.024 |
| – Incarichi professionali esterni | – |
| Totale per investimenti | € 632.077 |
Tenendo conto del disavanzo sulla gestione corrente dell’anno 2014 e degli avanzi sui fondi degli esercizi precedenti, il risultato d’esercizio al 31 dicembre 2014, è il seguente:
– Avanzo di amministrazione del conto consuntivo dell’anno 2014 € 174.326,03